Aktuelle Industriepreiserhöhungen 2026
| Lieferant | Produkte | Preiserhöhung um ca. | Preiserhöhung ab |
| MEA | GFK, Polymerbeton | 4,5% | 01.09.2026 |
| Schuller | ges. Preisliste | kein Angaben | 01.09.2026 |
| Kaufmann | ges.Sortiment | 3% | 10.08.2026 |
| Collomix | ges.Sortiment | 5% | 10.08.2026 |
| Protektor | ges.Sortiment | 4%-7% | 20.07.2026 |
| Bauder | ges. Preisliste | 0%-19% | 15.07.2026 |
| Aco | ges. Preisliste | 4,5%-15% | 01.07.2026 |
| Baufas | ges. Preisliste | 3%-8% | 01.07.2026 |
| Fischer | ges. Preisliste | 0%-5% | 01.07.2026 |
| Hörmann | ges. Preisliste | 3,5% | 01.07.2026 |
| Just | ges. Preisliste | 5% | 01.07.2026 |
| Kienesberger | Kränzle-Produkte | 3%-4% | 01.07.2026 |
| Lasselsberger | ges. Preisliste | 4,5% | 01.07.2026 |
| Profi | ges. Preisliste | 3%-8% | 01.07.2026 |
| Rath | ges. Preisliste | 2,2% | 01.07.2026 |
| Rexel | Kabel & Leitungen | 4% | 01.07.2026 |
| Soudal | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.07.2026 |
| Velux | ges. Preisliste | 2,5% | 01.07.2026 |
| Avenarius | Schalöl & Trennmittel | 30-40% | 22.06.2026 |
| Neoprofil | Eurosys-Profile | 2% | 08.06.2026 |
| Adler | ges. Preisliste | 4,5%-10% | 01.06.2026 |
| Agrob Buchtal | ges. Preisliste | 6% | 01.06.2026 |
| Ampack | ges. Preisliste | 0%-15% | 01.06.2026 |
| Ardex | ges. Preisliste | 2,5%-5,5% | 01.06.2026 |
| Austrotherm | Dämmstoffe | 10% | 01.06.2026 |
| Baumit | Trockenprodukte + pastöse Produkte | 10% | 01.06.2026 |
| Bodit | Bitumenbahnen & Gummigranulatmatten | 2,2% – 13% | 01.06.2026 |
| Botment | ges. Preisliste | 4,9% | 01.06.2026 |
| DK Mont | ges. Preisliste | 4%-12,5% | 01.06.2026 |
| Eisen | Distanzstreifen | 7%-9% | 01.06.2026 |
| Fermacell | ges. Preisliste | 3,5% | 01.06.2026 |
| Gonschorek | ges. Preisliste | 6% | 01.06.2026 |
| Hedi | ges. Preisliste | 0%-14% | 01.06.2026 |
| Isolith | Akustik-Segment | 5% | 01.06.2026 |
| Isover | ges. Preisliste | 5,2% | 01.06.2026 |
| Kienesberger | ges. Preisliste | 1%-3% | 01.06.2026 |
| Knauf | ges. Preisliste | 3,8% | 01.06.2026 |
| Protektor | ges. Preisliste | 2%-6,5% | 01.06.2026 |
| Rigips | ges. Preisliste | 3,8%-5,6% | 01.06.2026 |
| Rockwool | Hochbau | 7% | 01.06.2026 |
| Rockwool | Rockfon | keine Angaben | 01.06.2026 |
| Roto | ges. Preisliste | 4,6% | 01.06.2026 |
| Sand | BigBag + Sackware | 3,5% | 01.06.2026 |
| Schiedel | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.06.2026 |
| Sopro | ges. Preisliste | 4,8%-14% | 01.06.2026 |
| Sto | Mineralwolle, EPS, Weichfaserplatten | 6,4%-19% | 01.06.2026 |
| Tesa | ges. Preisliste | 4%-9,6% | 01.06.2026 |
| Vogl | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.06.2026 |
| Vitzthum | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.06.2026 |
| Weber | ges. Preisliste | 3,8% | 01.06.2026 |
| Werner | ges. Preisliste | 0%-5% | 01.06.2026 |
| Wipro | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.06.2026 |
| Avenarius | ges. Preisliste | 0%-8% | 15.05.2026 |
| Friedl | ges. Preisliste | 2,5% | 15.05.2026 |
| H+S | ges. Preisliste | 6% | 15.05.2026 |
| Röfix | ges. Preisliste | 2,9% | 15.05.2026 |
| Bodit | Nacktpappe 350 | 13,3% | 11.05.2026 |
| Austrotherm | XPS | 12%-15% | 04.05.2026 |
| Austrotherm | EPS | 5%-8% | 04.05.2026 |
| Protektor | Profile | 9% | 04.05.2026 |
| Steinbacher | ges. Preisliste | 10%-15% | 04.05.2026 |
| Austrotherm | PE-Schaum + Randstreifen | 13%-13,5% | 01.05.2026 |
| Büsscher | Bitumenbahnen | 15% | 01.05.2026 |
| Isolith | ges. Preisliste | 5,3% | 01.05.2026 |
| Knauf Insulaton | ges. Preisliste | 5,45% | 01.05.2026 |
| Kunex | ges. Preisliste | 5% | 01.05.2026 |
| Likov | ges. Preisliste | 3%-14% | 01.05.2026 |
| PCI | ges. Preisliste | 0%-15% | 01.05.2026 |
| Pipelife | Infrastrutur PVC/PP/PE + Elektroprodukte | 12%-20,8% | 01.05.2026 |
| Sika | Bauchemie | 5%-25% | 01.05.2026 |
| Rexel | ges. Preisliste | 3%-13% | 15.04.2026 |
| Neoprofil | Eurosys Profile | 1% | 15.04.2026 |
| Fischer | ges. Preisliste | 0%-4% | 13.04.2026 |
| Bauder | BauderPir BauderEco BauderSecutec | 5%-15% | 07.04.2026 |
| Adler | ges. Preisliste | 2,5% | 01.04.2026 |
| Air Fire Tech | ges. Preisliste | 1,4% | 01.04.2026 |
| Austrotherm | PE-Produkte | 5%-20% | 01.04.2026 |
| Domoferm | ges. Preisliste | 2,6%-2,8% | 01.04.2026 |
| Helopal & Fenorm | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.04.2026 |
| Hikoki | ges. Preisliste | 2% | 01.04.2026 |
| Holcim | ges. Preisliste | 5% | 01.04.2026 |
| Kaufmann | ges. Preisliste | 0%-5% | 01.04.2026 |
| Kienesberger | Känzle-Produkte | 2% | 01.04.2026 |
| Lias | ges. Preisliste | 4% | 01.04.2026 |
| Metabo | ges. Preisliste | 2% | 01.04.2026 |
| MixFix | EPS XPS | €2/m3 | 01.04.2026 |
| Pipelife | ges. Preisliste | 10% | 01.04.2026 |
| RAK | ges. Preisliste | 9% | 01.04.2026 |
| Sika | Bitumenbahnen | 20%-25% | 01.04.2026 |
| Austrodach | Tafelblech | 7% | 30.03.2026 |
| Büsscher | Bitumen- u. Dachabdichtungen | 15%-25% | 15.03.2026 |
| DK Mont | Profiltechnik | 5%-7% | 15.03.2026 |
| Likov | Putz-, Einfass- u. Eckprofil Dübel | 5%-14% | 15.03.2026 |
| Rigips | Profile | 8% | 15.03.2026 |
| Austrotherm | Dämmstoffe | 8% | 01.03.2026 |
| Avenarius | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.03.2026 |
| Bachl | Dämmstoffe | 8% | 01.03.2026 |
| BMI | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.03.2026 |
| Büsscher | Bitumenprodukte | 5% | 01.03.2026 |
| DK Mont | Profiltechnik | 5%-12% | 01.03.2026 |
| Eisen | Baustahlgitter + Torstahl | 7% | 01.03.2026 |
| Friedl | ges. Preisliste | 3% | 01.03.2026 |
| Frischeis | Bauholz | 5%-7% | 01.03.2026 |
| Hörmann | ges. Preisliste | 2,8% | 01.03.2026 |
| Knauf Ceiling Solutions | ges. Preisliste | 4,5% | 01.03.2026 |
| Leier | ges. Preisliste | 4% | 01.03.2026 |
| Putzträgerplatten | Putzträgerplatten | 3% | 01.03.2026 |
| Remmers | ges. Preisliste | 3% | 01.03.2026 |
| Sika | Bitumen- u. Kunststoffabdichtung | keine Angaben | 01.03.2026 |
| Triuso | ges. Preisliste | 0%-15% | 01.03.2026 |
| Abus | ges. Preisliste | 4%-5% | 01.02.2026 |
| BG-Graspointner | ges. Preisliste | 0%-3% | 01.02.2026 |
| Botament | ges. Preisliste | 2,5% | 01.02.2026 |
| Eclisse | ges. Preisliste | 3,6% | 01.02.2026 |
| Gonschorek | ges. Preisliste | 0%-4% | 01.02.2026 |
| Hago | ges. Preisliste | 2,5%-3,5% | 01.02.2026 |
| Häusler | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.02.2026 |
| Keim Farben | ges. Preisliste | 2,5% | 01.02.2026 |
| Knauf | ges. Preisliste | 4,5% | 01.02.2026 |
| OWA | ges. Preisliste | 3%-5% | 01.02.2026 |
| Pichler Ziegel Aschach | ges. Preisliste | 4,9%-5,1% | 01.02.2026 |
| Profile | Trockenbauprofile | 1% | 01.02.2026 |
| Protektor | ges. Preisliste | 8% | 01.02.2026 |
| Lias | ges. Preisliste | 3% | 01.02.2026 |
| Mea | ges. Preisliste | 3,8%-5,3% | 01.02.2026 |
| Milwaukee | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.02.2026 |
| Röfix | ges. Preisliste | 3%-5% | 01.02.2026 |
| Rug Semin | ges. Preisliste | 4% | 01.02.2026 |
| Sola | ges. Preisliste | 2%-4% | 01.02.2026 |
| Stauss-Perlite | ges. Preisliste | 1,7%-6% | 01.02.2026 |
| Velux | ges. Preisliste | 0,9%-16,7% | 01.02.2026 |
| Weissenböck | Macuphon | 3%-4% | 01.02.2026 |
| Ampack | ges. Preisliste | 0%-5% | 19.01.2026 |
| Blakläder | ges. Preisliste | 1,14% | 15.01.2026 |
| Eisen | Distanzstreifen | 2,6% | 12.01.2026 |
| Aco | ges. Preisliste | 3% | 01.01.2026 |
| Ardex | ges. Preisliste | 2,3% | 01.01.2026 |
| Baumit | ges. Preisliste | 4%-6% | 01.01.2026 |
| Buschek | ges. Preisliste | 3% | 01.01.2026 |
| DK Mont | Porfiltechnik | 2%-11% | 01.01.2026 |
| Eisen | Torstahl | 2%-4,5% | 01.01.2026 |
| Frischeis | OSB/V100 + Schalungsplatten | 3%-5% | 01.01.2026 |
| Gutjahr | ges. Preisliste | 2,6% | 01.01.2026 |
| Isolith | ges. Preisliste | 3%-4,9% | 01.01.2026 |
| Isover | ges. Preisliste | 4,5% | 01.01.2026 |
| Imerys | Ciment Fondu | 3% | 01.01.2026 |
| James Hardie/Fermacell | ges. Preisliste | 5% | 01.01.2026 |
| Knauf Insulation | ges. Preisliste | 4,9% | 01.01.2026 |
| Lasselsberger | ges. Preisliste | 4,5%-6,5% | 01.01.2026 |
| Leitl | ges. Preisliste | 4,8% | 01.01.2026 |
| Lithofin | ges. Preisliste | 2,7% | 01.01.2026 |
| Märker | ges. Preisliste | 4% | 01.01.2026 |
| Min2C | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.01.2026 |
| Murexin | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.01.2026 |
| Ostendorf | Tiefbau-u. Kabelschutz | 0%-3,5% | 01.01.2026 |
| Pipelife | ges. Preisliste | 0%-7% | 01.01.2026 |
| Profi | ges. Preisliste | 3%-4% | 01.01.2026 |
| Rexel | Kabel u. Leitungen | 3% | 01.01.2026 |
| Rockwool | ges. Preisliste | 2,85%- 3% | 01.01.2026 |
| Rigips | ges. Preisliste | 3%-6% | 01.01.2026 |
| Schappelwein | ges. Preisliste | 3% | 01.01.2026 |
| Schiedel | ges. Preisliste | 4% | 01.01.2026 |
| Sika | ges. Preisliste | 0%-4% | 01.01.2026 |
| Soudal | ges. Preisliste | 0%-4% | 01.01.2026 |
| Stabila | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.01.2026 |
| Ursa | ges. Preisliste | 0%-4,5% | 01.01.2026 |
| Velox | ges. Preisliste | 2,8% | 01.01.2026 |
| Wallner Neubert | ges. Preisliste | 1,5%-4% | 01.01.2026 |
| Weber | ges. Preisliste | 4,5% | 01.01.2026 |
| Weissenböck | ges. Preisliste | 3%-4% | 01.01.2026 |
| Wienerberger | Wand-Sortiment | 2,5% | 01.01.2026 |
| Wienerberger | Dach-Sortiment | 2,8% | 01.01.2026 |
| Wippro | ges. Preisliste | 4,8%-15% | 01.01.2026 |
| Xella | ges. Preisliste | 2,5% | 01.01.2026 |













