Aktuelle Industriepreiserhöhungen 2026
| Lieferant | Produkte | Preiserhöhung um ca. | Preiserhöhung ab |
| Aco | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Ardex | ges. Preisliste | 2,30% | 01.01.2026 |
| Baumit | ges. Preisliste | 4%-6% | 01.01.2026 |
| DK Mont | Porfiltechnik | 2%-11% | 01.01.2026 |
| Eisen | Torstahl | 2%-4,5% | 01.01.2026 |
| Frischeis | OSB/V100 + Schalungsplatten | 3%-5% | 01.01.2026 |
| Gutjahr | ges. Preisliste | 2,60% | 01.01.2026 |
| Isolith | ges. Preisliste | 3%-4,9% | 01.01.2026 |
| Isover | ges. Preisliste | 4,50% | 01.01.2026 |
| Imerys | Ciment Fondu | 3,00% | 01.01.2026 |
| James Hardie/Fermacell | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Knauf Insulation | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Lasselsberger | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Leitl | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Lithofin | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Märker | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Ostendorf | Tiefbau-u. Kabelschutz | 3,00% | 01.01.2026 |
| Pipelife | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Profi | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Rexel | Kabel u. Leitungen | 3,00% | 01.01.2026 |
| Rockwool | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Rigips | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Schiedel | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Sika | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Soudal | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Stabila | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Ursa | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Velox | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Wallner Neubert | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Weber | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Wienerberger | Wand-Sortiment | 3,00% | 01.01.2026 |
| Wienerberger | Dach-Sortiment | 3,00% | 01.01.2026 |
| Wippro | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Xella | ges. Preisliste | 3,00% | 01.01.2026 |
| Blakläder | ges. Preisliste | 1,14% | 15.01.2026 |
| Ampack | ges. Preisliste | 0-5% | 19.01.2026 |
| BG-Graspointner | ges. Preisliste | 0%-3% | 01.02.2026 |
| Botament | ges. Preisliste | 2,50% | 01.02.2026 |
| Eclisse | ges. Preisliste | 3,60% | 01.02.2026 |
| Hago | ges. Preisliste | 2,5%-3,5% | 01.02.2026 |
| Keim Farben | ges. Preisliste | 2,50% | 01.02.2026 |
| Knauf | ges. Preisliste | 4,50% | 01.02.2026 |
| OWA | ges. Preisliste | 3%-5% | 01.02.2026 |
| Protektor | ges. Preisliste | 8,00% | 01.02.2026 |
| Lias | ges. Preisliste | 3,00% | 01.02.2026 |
| Mea | ges. Preisliste | 3,8%-5,3% | 01.02.2026 |
| Röfix | ges. Preisliste | 3%-5% | 01.02.2026 |
| Rug Semin | ges. Preisliste | 4,00% | 01.02.2026 |
| Stauss-Perlite | ges. Preisliste | 1,7%-6% | 01.02.2026 |
| Velux | ges. Preisliste | 0,9%-16,7% | 01.02.2026 |
| Knauf Ceiling Solutions | ges. Preisliste | 4,50% | 01.03.2026 |
| Leier | ges. Preisliste | 3,00% | 01.03.2026 |
| Remmers | ges. Preisliste | 3,00% | 01.03.2026 |













