Aktuelle Industriepreiserhöhungen 2025
| Lieferant | Produkte | Preiserhöhung um ca. | Preiserhöhung ab |
| Frischeis | Staffel/Bretter/Pfosten | 6,5%-7,15% | 03.11.2025 |
| Bachl | EPS | keine Angaben | 01.09.2025 |
| Steinbacher | EPS/XPS | 10%-15% | 01.09.2025 |
| Sika | Bitumenbahnen | 8%-10% | 15.07.2025 |
| Bauder | Bitumenbahnen | 8%-10% | 01.07.2025 |
| Büsscher | Bitumenbahnen | 10%-12% | 01.07.2025 |
| Collomix | ges. Preisliste | 3% | 01.07.2025 |
| Gti | ges. Preisliste | 4% | 01.07.2025 |
| Rath | ges. Preisliste | 2,8% | 01.07.2025 |
| Schuller | ges. Preisliste | 0%-6,5% | 01.07.2025 |
| Sonneck | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.07.2025 |
| Tesa | ges. Preisliste | 2%-3% | 01.07.2025 |
| Fischer | ges. Preisliste | 2,5%-5% | 02.06.2025 |
| Werner | ges. Preisliste | 0%-5% | 02.06.2025 |
| Lienbacher | ges. Preisliste | 2,5% | 15.05.2025 |
| ges. Preisliste | 0%-9% | 01.05.2025 | |
| Vitzthum | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.07.2025 |
| Vogl | ges. Preisliste | 0%-3% | 01.05.2025 |
| Putzträgerplatten | Putzträgerplatten | 2,5% | 15.04.2025 |
| Steinbacher | EPS | 10%-15% | 07.04.2025 |
| Adler | ges. Preisliste | 3,5% | 01.04.2025 |
| Air Fire Tech | ges. Preisliste | 3,9% | 01.04.2025 |
| Domoferm | ges. Preisliste | 2,5%-3,5% | 01.04.2025 |
| Frischeis | Schalungplatten | 20% | 01.04.2025 |
| Helopal | ges. Preisliste | 3,9% | 01.04.2025 |
| Hikoki | ges. Preisliste | 2,5% | 01.04.2025 |
| Kaufmann | ges. Preisliste | 0%-3% | 01.04.2025 |
| Kettinger | Glasfaservlies | 3% | 01.04.2025 |
| Leier | Hochbau- u. Grauware | 5% | 01.04.2025 |
| Metabo | ges. Preisliste | 2,5% | 01.04.2025 |
| Marley | ges. Preisliste | 3,5%-8% | 01.04.2025 |
| Ostendorf | PVC-KG GRIS und ÖBB Kabelschutz | 6,6% | 01.04.2025 |
| Profile | Profile | 5% | 01.04.2025 |
| Austrotherm | EPS + XPS | 2,5% | 03.03.2025 |
| Steinbacher | EPS | 10%-15% | 03.03.2025 |
| Avenarius | ges. Preisliste | 5%-8% | 01.03.2025 |
| Bachl | ges. Preisliste | 15% | 01.03.2025 |
| Bmi | Bramac Villas | 3%-4,3% | 01.03.2025 |
| Friedl | ges. Preisliste | 3%-5% | 01.03.2025 |
| Knauf Ceiling Solutions | AMF Thermatex u. Adagio | 3% | 01.03.2025 |
| Kunex | ges. Preisliste | 3% | 01.03.2025 |
| Mea | ges. Preisliste | 2,5% | 01.03.2025 |
| Quarzolith | ges. Preisliste | 3%-5% | 01.03.2025 |
| Sand | Sack und BB | 4% | 01.03.2025 |
| Sola | ges. Preisliste | 3%-3,3% | 01.03.2025 |
| Synthesa | ges. Preisliste | 5%-8% | 01.03.2025 |
| Velux | ges. Preisliste | 0%-5,1% | 01.03.2025 |
| Weissenböck | ges. Preisliste | 4%-5% | 01.03.2025 |
| Protekor | ges. Preisliste | 7,5% | 03.02.2025 |
| Capito | ges. Preisliste | 3%-4% | 07.02.2025 |
| Baufas | Glasfaservlies | 5,5% | 17.02.2025 |
| Ardex | ges. Preisliste | 2,4% | 01.02.2025 |
| BG-Graspointner | ges. Preisliste | 2,5% | 01.02.2025 |
| Botament | ges. Preisliste | 3% | 01.02.2025 |
| Ecophon | ges. Preisliste | 0%-3,5% | 01.02.2025 |
| Gebol | ges. Preisliste | 5%-10% | 01.02.2025 |
| Gonschorek | ges. Preisliste | 5% | 01.02.2025 |
| Gutjahr | ges. Preisliste | 1,5% | 01.02.2025 |
| Hago | ges. Preisliste | 3% | 01.02.2025 |
| Isolith | ges. Preisliste | 2,2%-4,9% | 01.02.2025 |
| Knauf | ges. Preisliste | 5%-6% | 01.02.2025 |
| Lias | ges. Preisliste | 2% | 01.02.2025 |
| Mac | ges. Preisliste | 4,9% | 01.02.2025 |
| Owa | ges. Preisliste | 4%-6% | 01.02.2025 |
| Röfix | ges. Preisliste | 3%-5% | 01.02.2025 |
| Stauss-Perlite | ges. Preisliste | 1%-6,8% | 01.02.2025 |
| Sto | ges. Preisliste | 4% | 01.02.2025 |
| Upmann | ges. Preisliste | 2,5% | 01.02.2025 |
| Eisen | Distanzstreifen | 3,4%-3,6% | 24.01.2025 |
| Vogl | Formteile | 3,4%-3,8% | 22.01.2025 |
| Ampack | ges. Preisliste | 0%-6% | 20.01.2025 |
| Min2C | ges. Preisliste | 3% | 20.01.2025 |
| Aco | ges. Preisliste | 3%-3,5% | 01.01.2025 |
| Baumit | ges. Preisliste | 5%-7% | 01.01.2025 |
| Buschek | ges. Preisliste | 2,2%-3,8% | 01.01.2025 |
| Etex | ges. Preisliste | 5,6%-23% | 01.01.2025 |
| Fränkische Rohrwerke | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.01.2025 |
| Gutjahr | ges. Preisliste | 1,9% | 01.01.2025 |
| Holcim | ges. Preisliste | 4% | 01.01.2025 |
| Innoplex | ges. Preisliste | 12%-16% | 01.01.2025 |
| Imerys – Kerneos | ges. Preisliste | 01.01.2025 | |
| Isover | Mineralwolle | 4,7% | 01.01.2025 |
| James Hardie-Fermacell | ges. Preisliste | 2%-50% | 01.01.2025 |
| Knauf Insulaton | ges. Preisliste | 4,9% | 01.01.2025 |
| Kunex | ges. Preisliste | 4,5% | 01.01.2025 |
| Leier | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.01.2025 |
| Leitl | ges. Preisliste | 3,2% | 01.01.2025 |
| Märker | ges. Preisliste | 2,20% | 01.01.2025 |
| Martoni | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.01.2025 |
| Murexin | ges. Preisliste | 3,5% | 01.01.2025 |
| Ostendorf | ges. Preisliste | 0,7-8% | 01.01.2025 |
| PCI | ges. Preisliste | 2,5% | 01.01.2025 |
| Pipelife | ges. Preisliste | 2,5-4,7% | 01.01.2025 |
| Profi | ges. Preisliste | keine Angaben | 01.01.2025 |
| Rigips | Gipskartonplatten | 5,5% | 01.01.2025 |
| Rigips | Pulver-Produkte & Promix | 5% | 01.01.2025 |
| Rockwool | ges. Preisliste | 4,4% | 01.01.2025 |
| Roto | ges. Preisliste | 3,9% | 01.01.2025 |
| Schiedel | ges. Preisliste | 3% | 01.01.2025 |
| Schlüter | ges. Preisliste | 4,9% | 01.01.2025 |
| Schöck | ges. Preisliste | 2,8% | 01.01.2025 |
| Sika | ges. Preisliste | 2%-4% | 01.01.2025 |
| Sopro | ges. Preisliste | 2,7% | 01.01.2025 |
| Velox | ges. Preisliste | 3% | 01.01.2025 |
| Wallner Neubert | ges. Preisliste | 3%-3,4% | 01.01.2025 |
| Weber | ges. Preisliste | 5% | 01.01.2025 |
| Weissenböck | ges. Preisliste | 3,7% | 01.01.2025 |
| Wienerberger | ges. Preisliste | 3,5% | 01.01.2025 |
| Wippro | ges. Preisliste | 4,6% | 01.01.2025 |
| Xella | ges. Preisliste | 1,9% | 01.01.2025 |













